Boekelopers lopen Marathon van Rotterdam
Al enkele jaren zijn er geen hele marathons meer gelopen door leden van de Boekelopers, daar is nu echter verandering in gekomen. Henk Blik en Angelique Backus hebben een prima prestatie neergezet in Rotterdam door daar de marathon (42.2 km.) te lopen. Na maanden van intensieve voorbereiding, moest alles op deze zondag samenkomen. De weersvoorspelling was voor het publiek prima, zonnig en hoge temperaturen, voor de lopers is dit niet echt gunstig, daar is bewolkt en een graad of 13 beter voor. Henk heeft een mooie vlakke race gelopen met een eindtijd van 3:51:06, en denkt nu al aan zijn volgende, 15 oktober Amsterdam. In onderstaande tabel de doorkomsttijden.
Naam | Henk Blik |
Woonplaats | Enschede |
Afstand | NN Marathon Rotterdam |
Categorie | M55 |
Totaal plaats | 4637 / 13063 |
Categorie plaats | 193 / 692 |
Snelheid | 10,955 km/uur |
Bruto tijd | 3:55:16 |
Netto tijd | 3:51:06 |
Netto tussentijden (verschil) | |
5 kilometer | 26:46 (26:46) |
10 kilometer | 53:13 (26:27) |
15 kilometer | 1:20:22 (27:09) |
20 kilometer | 1:46:56 (26:34) |
Halve marathon | 1:52:46 |
25 kilometer | 2:13:42 (26:46) |
30 kilometer | 2:41:08 (27:26) |
35 kilometer | 3:08:55 (27:47) |
40 kilometer | 3:38:25 (29:30) |
Ook Angelique heeft een prima prestatie neergezet haar eindtijd is 4:09:33 . Angelique is een snelle starter met wat verval naar het einde toe. Ook haar doorkomsttijden in tabelvorm.
Naam | Angelique Backus |
Woonplaats | Haaksbergen |
Afstand | NN Marathon Rotterdam |
Categorie | V45 |
Totaal plaats | 6519 / 13063 |
Categorie plaats | 123 / 488 |
Snelheid | 10,145 km/uur |
Bruto tijd | 4:09:50 |
Netto tijd | 4:09:33 |
Netto tussentijden (verschil) | |
5 kilometer | 26:23 (26:23) |
10 kilometer | 52:59 (26:36) |
15 kilometer | 1:20:06 (27:07) |
20 kilometer | 1:47:48 (27:42) |
Halve marathon | 1:53:56 |
25 kilometer | 2:16:10 (28:22) |
30 kilometer | 2:47:23 (31:13) |
35 kilometer | 3:22:19 (34:56) |
40 kilometer | 3:55:17 (32:58) |
De Boekelopers feliciteren Henk en Angelique met deze geweldige prestatie.
In de eerstvolgende uitgave van ons clubblad Flits een uitgebreide bijdrage van Henk over de Road to Rotterdam.